簡單介紹
美國SETRA壓力變送器 壓力傳感器(水壓/氣壓/真空)·高性能價格比·堅固的設計保證在惡劣的環(huán)境中使用 ·工作溫度寬 ·介質(zhì)相容性好·普通電源供電 ·耐沖擊振動
產(chǎn)品描述
SETRA(西特)、MSI(美國精量)壓力傳感器 壓力開關(guān)
美國SETRA壓力變送器 壓力傳感器(水壓/氣壓/真空) 性能參數(shù) | |
精度 | ±0.25%FS |
長期穩(wěn)定性 | 0.5%FS/年 |
響應時間 | 5ms(典型值) |
非線性 | ±0.22%FS |
遲滯 | 0.10%FS |
非重復性 | 0.05%FS |
溫度影響 | |
量程漂移 | ±1.3%FS/50℃(±1.5%FS/100℉) |
零點漂移 | ±1.8%FS/50℃(±2.0%FS/100℉) |
補償范圍 | -20~80℃(-4~176℉) |
物理參數(shù) | |
通氣 | 經(jīng)電纜 |
壓力介質(zhì) | 與17-4PH不銹鋼相容的氣體或液體(不推薦使用氫氣) |
重量 | 約65克(2.3盎司) |
壓力類型 | 表壓,復合壓,密封表壓,真空度 |
電氣連接 | 0.6米(2英尺)多芯電纜;Mini Hirschmann |
壓力接口 | 1/4"-18NPT外螺紋,采用17-4PH不銹鋼 |
殼體 | 不銹鋼和聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
敏感元件 | 17-4PH不銹鋼 |
電流輸出 | |
*大環(huán)路電阻 | 800Ω |
電路 | 2線 |
零點輸出 | 4mA,出廠時設定在±0.16mA |
激勵電壓 | 9+0.02x環(huán)路阻抗min.~30+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
滿程輸出 | 20mA,出廠時設定在±0.16mA |
電壓輸出 | |
電路 | 3線(Com,Out,Exc) |
零點輸出 | 0.5VDC,出廠時調(diào)整在±50mA范圍內(nèi) |
量程輸出 | 5.5VDC(采用9~30VDC激勵電壓) 4.5VDC(采用5VDC激勵電壓) 出廠時設定在±50mV范圍內(nèi) |
*小負載電阻 | 10Ω |
激勵電壓 | 9~30VDC |
環(huán)境參數(shù) | |
加速度 | NA |
沖擊 | 200g(MIL-STD 202, Method 213B, Cond.C) |
振動 | 20g(MIL-STD 202, Method 204, Cond.C) |
儲存溫度 | -40~+85℃(-40~185℉) |
工作溫度 | -40~+85℃(-40~185℉) |
環(huán)境適應性 | 全天候 |
SETRA(西特)、MSI(美國精量)壓力傳感器 壓力開關(guān)
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!